搬瓦工目前最大折扣优惠码(永久循环折扣),全场优惠6.58%: BWH3HYATVBJW
CN2线路和CN2 GIA线路区别
CN2就是普通版的CN2线路,晚高峰可能会拥堵,毕竟在美国机房,但是也比一般的美国线路快很多。CN2 GIA类似于精品网,
可以理解为专线,移动电信联通三网直连,高峰期也不卡,适合放有一定稳定流量的中型以上站点,价格会贵一些。
建议:刚做网站的新手,建议选择CN2,等流量大了,可切换到CN2 GIA
搬瓦工VPS官方常规套餐列表
套餐 | CPU 核心 | 内存 | 磁盘 | 流量 | 带宽 | 费用 ($美元) 支持支付宝 | 购买地址 | 备注事项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA ECOMMERCE | ||||||||
CN2 GIA-E | 1核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC6 CN2 GIA-E 共11 个机房。 |
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC6 CN2 GIA-E 共11 个机房。 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $69.99/季度 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC6 CN2 GIA-E 共11 个机房。 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4BG | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $49.99/月 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC6 CN2 GIA-E 共11 个机房。 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $75.99/月 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC6 CN2 GIA-E 共11 个机房。 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 230GB | 8TB | 5Gbps | $139.99/月 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC6 CN2 GIA-E 共11 个机房。 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32BG | 640GB | 10TB | 10Gbps | $249.99/月 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC6 CN2 GIA-E 共11 个机房。 |
CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $479.99/月 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC6 CN2 GIA-E 共11 个机房。 |
搬瓦工CN2 GIA 套餐 | ||||||||
CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $25.99/季度 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC9 CN2 GIA 共10 个机房。 |
CN2 GIA | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $51.99/季度 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC9 CN2 GIA 共10 个机房。 |
CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC9 CN2 GIA 共10 个机房。 |
CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC9 CN2 GIA 共10 个机房。 |
CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $119.99/月 | 购买链接 | 主机可迁移至 DC9 CN2 GIA 共10 个机房。 |
CN2 GT套餐 | ||||||||
CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 | 主机可迁移至 CN2 等 9 个机房。 |
CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 | 购买链接 | 主机可迁移至 CN2 等 9 个机房。 |
CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 | 购买链接 | 主机可迁移至 CN2 等 9 个机房。 |
CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 | 购买链接 | 主机可迁移至 CN2 等 9 个机房。 |
CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 | 购买链接 | 主机可迁移至 CN2 等 9 个机房。 |
搬瓦工香港机房 套餐 | ||||||||
HK | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 | 购买链接 | 香港 PCCW, 不可迁移机房。 |
HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 | 购买链接 | 香港 PCCW, 不可迁移机房。 |
HK | 6核 | 8GB | 1600GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 | 购买链接 | 香港 PCCW, 不可迁移机房。 |
HK | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 | 购买链接 | 香港 PCCW, 不可迁移机房。 |
美国KVM普通套餐 | ||||||||
KVM套 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 购买链接 | 可迁移CN2 9个机房, 到 CN2 流量减少 2/3) |
KVM套 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 | 购买链接 | 可迁移CN2 9个机房, 到 CN2 流量减少 2/3) |
KVM套 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 | 购买链接 | 可迁移CN2 9个机房, 到 CN2 流量减少 2/3) |
KVM套 | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 | 购买链接 | 可迁移CN2 9个机房, 到 CN2 流量减少 2/3) |
KVM套 | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 | 购买链接 | 可迁移CN2 9个机房, 到 CN2 流量减少 2/3) |
KVM套 | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 | 购买链接 | 可迁移CN2 9个机房, 到 CN2 流量减少 2/3) |
不同的VPS套餐的价格相差悬殊,请根据实际需求来选择。 |
搬瓦工最新优惠码
最新永久折扣优惠码:: BWH3HYATVBJW(6.58%优惠)
其他备用优惠码:
1、BWH3OGRI2BMW(优惠5.83%)
2、ireallyreadtheterms8(优惠5.5%)
3、BWH3MNP2CG5J(优惠5.39%)
4、BWH38ZU9VDKP(优惠4.8%)
搬瓦工VPS购买教程
1. 在上方选择最适合自己的方案
2. 核对购买年限和机房并点下一步
3. 返回本页面复制搬瓦工最新优惠码,验证优惠码
4. 填写个人资料,邮箱、密码等信息,点击支付宝付款
5. 完成支付宝付款,等待主机开通
6. 登录后台,开始使用。
允许随意转载;但,请点赞!点赞-NMBHOST:NMB HOST » 搬瓦工最新优惠码 循环折扣永久